table—–23214

1. Dönem Güz
AE/MB/GK Ders kodu Ders Adı T U Kredi AKTS S
GK AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 2 2
GK İNG 101 Yabancı Dil 1 3 0 3 3 3
GK TUR 101 Türk Dili 1 2 0 2 2 2
GK BİL 101 Bilişim Teknolojileri 3 0 3 4 3
AE AEF 109 Genel Coğrafya 2 0 2 4 2
AE SNA 107 Eğitime Giriş 2 0 2 4 2
AE SNA 105 Sosyal Antropoloji ve Medeniyet Tarihi 2 0 2 4 2
AE SNA 103 Sosyal Bilgilerin Temelleri 3 0 3 5 3
AE SNA 106 Kampüse Oryantasyon 2 0 0 2 2
1. Dönem Bahar
AE/MB/GK Ders kodu Ders Adı T U Kredi AKTS S
GK AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2 2
GK İNG 102 Yabancı Dil 2 3 0 3 3 3
GK TUR 102 Türk Dili 2 2 0 2 2 2
GK KAR 100 Kariyer Planlama 2 0 0 4 0
MB AEF 113 Eğitim Felsefesi ve Sosyolojisi 2 0 2 4 2
MB AEF 104 Eğitim Psikolojisi 2 0 2 4 2
AE SBY 102 Siyaset Bilimi 3 0 3 4 3
AE SBY104 Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya 3 0 3 5 3
AE KTK100 Kıbrıs Türk Tarihi ve Kültürü 2 0 2 2 2
2. Dönem Güz
AE/MB/GK Ders kodu Ders Adı T U Kredi AKTS S
MB AEF 203 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 0 2 4 2
MB AEF 228 Öğretim Teknolojileri 2 0 2 5 2
AE SBY 201 Sosyal Bilgiler Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları 3 0 3 4 3
AE SBY 211 Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme 3 0 3 6 3
AE SBY 205 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2 4 2
AE (Sec.) SBY 227 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2 3 2
AE SBY 213 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi 2 0 2 4 2
2. Dönem Bahar
AE/MB/GK Ders kodu Ders Adı T U Kredi AKTS S
AE AEF 362 Bilgi Medya ve Teknoloji Okuryazarlığı 2 0 2 4 2
MB AEF 206 Eğitimde Arastirma Yöntemleri 2 0 2 4 2
GK AEF 355 Geleneksel Turk El Sanatlari 2 0 2 4 2
AE SBY 210 Vatandaşlık Bilgisi 2 0 2 3 2
MB (Seç) SBY 228 Sosyal Bilgilerde Toplumsal Proje Geliştirme 2 5 4 8 4
AE (Sec.) SBY 224 Türkiye’nin Ekonomik Yapısı 2 0 2 3 2
AE SBY 202 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları 3 0 3 4 3
3. Dönem Güz
AE/MB/GK Ders kodu Ders Adı T U Kredi AKTS S
AE SBY 305 Sosyal Bilgiler Öğretimi 1 3 0 3 4 3
MB AEF 305 Egitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 4 2
AE SBY 303 Yeni ve Yakınçağ Tarihi 2 0 2 4 2
GK SBY309 Insan Iliskileri ve Iletisim 2 0 2 4 2
AE SBY 301 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 0 2 4 2
AE SBY 307 Osmanlı Tarihi I 2 0 2 4 2
MB (Seç) SBY 321 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 2 4 3 6 4
3. Dönem Bahar
AE/MB/GK Ders kodu Ders Adı T U Kredi AKTS S
GK AEF 361 Ekonomi ve Girişimcilik 2 0 2 4 2
AE AEF 301 Sinif Yönetimi 2 0 2 4 2
MB (Seç) AEF470 Öğrenme Güçlüğü 2 0 2 4 2
AE SBY 312 Siyasi Coğrafya ve Türkiye Jeopolitiği 2 0 2 3 2
AE (Seç) SBY 324 Çevre Egitimi 2 0 2 3 2
AE SBY 304 Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat 2 0 2 4 2
AE SBY 306 Sosyal Bilgiler Öğretimi 2 3 0 3 4 3
AE SBY 308 Osmanlı Tarihi II 2 0 2 4 2
4. Dönem Güz
AE/MB/GK Ders kodu Ders Adı T U Kredi AKTS S
MB SYB 405 Öğretmenlik Uygulamasi I 2 6 5 10 5
MB AEF 411 Özel Eğitim ve Kaynaştirma 2 0 2 4 2
AE SBY 401 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 2 0 2 4 2
MB (Seç) AEF 466 Eleştirel Düşünme ve Yaratıcı Problem Çözme 2 0 2 4 2
MB AEF 467 Kişiler Arası İletişim ve İşbirliği 2 0 2 4 2
MB (Seç) AEF 451 Karşılaştırmalı Eğitim 2 0 2 4 2
4. Dönem Bahar
AE/MB/GK Ders kodu Ders Adı T U Kredi AKTS S
MB AEF 456 Karakter ve Değer Eğitimi 2 0 2 4 2
MB SYB 406 Öğretmenlik Uygulamasi II 2 6 5 10 5
MB AEF 411 Okullarda Rehberlik 2 0 2 4 2
MB (Seç) AEF 468 Yaşam Boyu Öğrenme 2 0 2 4 2
MB AEF 469 Çokkültürlü Eğitim ve öğretim 2 0 2 4 2
AE SBY 402 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 2 2 0 2 2 2
AE (Seç) SBY 423 Surdurulebilir Kalkinma ve Egitim 2 0 2 2 2
TOPLAM
AE/MB/GK T U Kredi AKTS S Yüzde % Uzaktan Uzaktan
AE (%45-50) 64 0 64 111 73 48% 15% 7.
MB (%30-35) 38 22 48 95 49 32% 20% 6.
GK (%15-20) 27 0 23 34 27 20% 5% 11.
Toplam 129 22 135 240 149 100% 40% 25.
Ders Türü Sayı Yuzdelik
Alan Eğitimi 29 48
Meslek Bilgisi 19 31
Genel Kültür 12 21
Uzaktan 25 41