YDÜ Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Tüm Girne Üniversitesi Öğrencileri bugünden itibaren eğitim ücretlerini aşağıdaki hesap numaralarına yatırmaları gerekmektedir.
| Türkiye İş Bankaları Yatırım Hesap Numaraları | |
| 1.Para Birimi | TL |
| 2.Şube Adı-Hesap No | LEFKOŞA/K.K.T.C. -6818 560864 |
| 3.IBAN | TR03 0006 4000 0016 8180 5608 64 |
| 1.Para Birimi | EUR |
| 2.Şube Adı-Hesap No | LEFKOŞA/K.K.T.C. -6818 0217382 |
| 3.IBAN | TR03 0006 4000 0025 8180 2173 82 |
| 1.Para Birimi | USD |
| 2.Şube Adı-Hesap No | LEFKOŞA/K.K.T.C.-6818 0217397 |
| 3.IBAN | TR83 0006 4000 0026 8180 2173 97 |
| 1.Para Birimi | GBP |
| 2.Şube Adı-Hesap No | LEFKOŞA/K.K.T.C.-6818 021738 |
| 3.IBAN | TR14 0006 4000 0026 8180 2173 78 |
| UNIVERSITY OF KYRENIA NEAR EAST BANK ÖĞRENCİ Yatırım Hesap Numaraları |
|
| 1.Para Birimi | TL |
| 2.Şube Adı – Hesap No | LEFKOŞA/K.K.T.C. :10-116-19000 |
| 1.Para Birimi | EUR |
| 2.Şube Adı – Hesap No | LEFKOŞA/K.K.T.C. :10-117-19033 |
| 1.Para Birimi | USD |
| 2,Şube Adı – Hesap No | LEFKOŞA/K.K.T.C.:10-117-19001 |
| 1.Para Birimi | GBP |
| 2.Şube Adı – Hesap No | LEFKOŞA/K.K.T.C. :10-117-19017 |
| NOT: Havale ile ödeme yapacak olan öğrencilerin Havale Açıklama kısmına; Öğrenci Numaralarını, Öğrenci Ad-Soyad ve Bölümlerini yazmaları önemle rica olunur. | |
| Örnek: K20141234 Yaşar Kemal Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | |